Територіальний виборчий округ № 1
Номер дільниці | Опис меж дільниці | ДЕПУТАТ |
590675 | смт Вороніж – вул.В.Ф.Кайдаша, вул.Гоголя, вул.Горького, вул.Заводська, вул.Івана Абрамова, вул.Київська, вул.Кленова, вул.Козацька, вул.Лесі Українки, вул.Лугова, вул.Миколи Терещенка, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.Н.-Сіверська, вул.Папаніна, вул.Спаська, вул.Толстого, вул.Шрамченків, вул.Ярова, вул.40 років Перемоги, вул.6 Гвардійської дивізії, пров.Горького, пров.Лесі Українки, пров.Мічуріна | Волинець І.В. |
590676 | смт Вороніж – вул.Адаменка, вул.Берегова, вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Зарічна, вул.І.М.Кожедуба, вул.Клочка, вул.Корді, вул.Короленка, вул.Матросова, вул.Михайлівська, вул.Пантелеймона Куліша, вул.Садова, вул.Соборна, вул.Шевченка, вул.1 Травня, вул.8 Березня, пров.Клочка, пров.Матросова, пров.Пантелеймона Куліша, пров.Садовий, пров.Шевченка, пров.8 Березня, с.Масиків | Волинець І.В. |
590677 | смт Вороніж – вул.Березова, вул.Вишнева, вул.Гагаріна, вул.Зоряна, вул.Калинова, вул.Колгоспна, вул.Колеснікова, вул.Кошового, вул.Купальська, вул.Леваневського, вул.Мірошниченка, вул.Некрасова, вул.Озерна, вул.Покровська, вул.Поліська, вул.Пушкіна, вул.Свободи, вул.Солов’їна, вул.Тополина, вул.Франка, вул.Чехова, пров.Леваневського, пров.Привокзальний, пров.Франка | Ткаченко О.А. |
590678 | смт Вороніж – вул.Глухівська, вул.Дорошенківська, вул.Дружби, вул.Конотопська, вул.Лісна, вул.Миру, вул.Польова, вул.Прорізна, вул.Тидня, вул.Шекери, вул.Яблунева, пров.Глухівський, пров.Тидня, с.Курдюмівка | Ткаченко О.А. |
590679 | с.Богданівка | Трофимець М.М. |
590680 | с.Пирогівка | Трофимець М.М. |
590681 | с.Вовна | Пилипейко А.М. |
590682 | с.Дібрівка | Пилипейко А.М. |
590683 | с.Гамаліївка | Шаповал О.В. |
590684 | с.Гукове | Лощаков Д.І. |
590685 | с.Глазове | Лощаков Д.І. |
590686 | с.Івот | Лощаков Д.І. |
590687 | с.Каліївка, с.Гудівщина | Лощаков Д.І. |
590688 | с.Погребки, с.Остроушки, с.Свірж | Лощаков Д.І. |
590689 | с.Клишки – вул.Зарічна: 71, 79, 94–154; вул.Калинова: 50, 52, 54, 56–169; вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Садова, вул.Шевченка, с.Холодівщина | Ждамиров В.М. |
590690 | с.Клишки – вул.Бойка, вул.Зелена, вул.ім.Ковтуна, вул.Калинова: 1–49, 51, 53, 55; вул.Мічуріна, вул.Нова, вул.Українська, вул.1 Травня, вул.45 років Перемоги, пров.Бойка, пров.Гагаріна, пров.Зелений, пров.Калиновий, пров.Північний, пров.Польовий, пров.Тополянський, пров.1 Травня, пров.45 років Перемоги, с.Великий Ліс, с.Заболотне, с.Солотвине | Ждамиров В.М. |
590691 | с.Клишки – вул.Вишнева, вул.Зарічна: 1–70, 72–78, 80–88; вул.Миру, вул.Покровська, вул.Приозерна, вул.Пушкіна, вул.П’ятака, пров.Вишневий, пров.Зарічний, пров.Миру, пров.Партизанський, пров.Покровський, пров.Пушкіна, пров.П’ятака, пров.1-й провулок Приозерний, с.Московське | Шаповал О.В. |
590693 | с.Ковтунове, с.Богданка, с.Чорні Лози | Шаповал О.В. |
590694 | с.Макове | Шаповал О.В. |
590695 | с.Миронівка – вул.Гагаріна, вул.Заозерна, вул.Меліораторів, вул.Перемоги: 1–50; вул.Тополина | Ждамиров В.М |
590696 | с.Миронівка – вул.Миру, вул.Перемоги: 55–103; с.Крупець, с.Шкирманівка | Ждамиров В.М |
590697 | с.Ображіївка | Трофимець М.М. |
590698 | с.Собич, с.Лісне | Шаповал О.В. |
590699 | с.Собичеве | Шаповал О.В. |
590700 | с.Тиманівка, с.Бензики | Ждамиров В.М |
590701 | с.Лушники | Ждамиров В.М |
590702 | с.Чапліївка | Ждамиров В.М |
Територіальний виборчий округ № 2
Номер дільниці |
Опис меж дільниці |
ДЕПУТАТ |
590852 | м.Шостка – вул.Гагаріна, вул.Західна, вул.Кооперативна, вул.Лазурна, вул.Піщана, вул.Поліська, вул.Річна, вул.Світла, вул.Фабрична, вул.Хутірська, пров.Лазурний 1-й, пров.Лазурний 2-й, пров.Світлий, пров.Хутірський | Пилипейко А.М. |
590853 | м.Шостка – вул.Весняна, вул.Грушевського: 8, 15–17; вул.Депутатська: 10–12, 15/1–17; вул.Щедріна, пров.Депутатський, пров.Щедріна | Назаренко С.М. |
590854 | м.Шостка – вул.Індустріальна, вул.Прорізна, вул.Свободи: 1–19; пров.Прорізний | Івченко О.А. |
590855 | м.Шостка – вул.Свемовська: 4А–5, 6–6А; вул.Шевченка, пров.Шевченка | Корх Я.А. |
590856 | м.Шостка – вул.Горького: 4–4А, 24; вул.Музична, вул.Ціолковського: 4, 6, 8; вул.Чернігівська: 7, 9–11, 13, 15–17; | Василенко В.М. |
590857 | м.Шостка – вул.Свемовська: 5А, 7–10; вул.Ціолковського: 12, 14, 16, 22, 24; | Непомнящий О.В. |
590858 | м.Шостка – вул.Свемовська: 1–4; вул.Чернігівська: 12–12А, 14, 19–21А; |
Хукаленко Н. В. |
590859 | м.Шостка – вул.Горького: 3, 5–9; вул.Депутатська: 2–9, 13; вул.Знаменська: 1–3, 5; вул.Свободи: 21, 23, 25, 27; | Суптельна С.О. |
590860 | м.Шостка – вул.Горького: 1, 3А; вул.Знаменська: 3А–4; вул.Садовий бульвар: 5–5А, 9; | Осипенко А.В. |
590861 | м.Шостка – вул.Бєлінського, вул.Герцена, вул.Горького: 20; вул.Грушевського: 1–7, 9–13; вул.Каштанова, вул.Крилова, вул.Матросова, вул.Набережна, вул.Пушкіна, вул.Садовий бульвар: 15А; вул.Свободи: 22, 24, 26, 29–31, 33/2–35; вул.Українська, пров.Набережний | Шкут Н.М. |
Територіальний виборчий округ № 3
Номер дільниці |
Опис меж дільниці |
ДЕПУТАТ |
590862 | м.Шостка – вул.Знаменська: 6–12А; вул.Івана Євдокименка, вул.Різдвяна, вул.Садовий бульвар: 8, 10–12, 16–20, 26–57, 79; вул.Чернігівська: 2–4, 8; пров.Івана Євдокименка | Каплієва А.В. |
590863 | м.Шостка – вул.Марата: 19–24; вул.Миру: 13, 15, 49–51; | Лифиренко М.М.
Белясник В.В. |
590864 | м.Шостка – вул.Богуна, вул.Бузкова: 14–53; вул.Виноградна, вул.Галана, вул.Гречка, вул.Єсеніна, вул.Квіткова, вул.Котляревського, вул.Лугова, вул.Маяковського, вул.Остапа Вишні, вул.Панаса Мирного, вул.Першотравнева, вул.Рідна, вул.Святомиколаївська: 82–108; вул.Суворова, вул.Сумська, вул.Тиха, вул.Ушинського, вул.Хмельницького, вул.Шолохова, пров.Виноградний, пров.Воронізький, пров.Григорія Сковороди, пров.Квітковий, пров.Котляревського, пров.Луговий, пров.Остапа Вишні, пров.Сергія Коворотного, пров.Сумський, пров.Ушинського 1-й, пров.Ушинського 2-й | Кушнірьов В.І. |
590865 | м.Шостка – вул.Авіації, вул.Бакинська, вул.Воронізька, вул.Докучаєва, вул.Кармелюка, вул.Київська, вул.Нахімова, вул.Південна, вул.Покровська, вул.Разіна, вул.Святомиколаївська: 3–80; вул.Соборна, вул.Чкалова, вул.Шалімова, пров.Авіації, пров.Бакинський, пров.Чкалова | Калиновський В.Г. |
590866 | м.Шостка – вул.Ватутіна, вул.Григорія Сковороди, вул.Довженка, вул.Кленова, вул.Кобилянської, вул.Комарова, вул.Корнійчука, вул.Лермонтова, вул.Лесі Українки, вул.Мазепи, вул.Осипенка, вул.Родини Кривоносів, вул.Садова, вул.Сергія Коворотного, вул.Сонячна, вул.Тичини, вул.Ушакова, вул.Франка, вул.9-го Травня, пров.Ватутіна 1-й, пров.Ватутіна 2-й, пров.Кобилянської, пров.Комарова, пров.Сонячний 1-й, пров.Сонячний 2-й, пров.Ушакова | Романько С.І. |
590867 | м.Шостка – вул.Бузкова: 1–13; вул.Гончарова, вул.Грибоєдова, вул.Джерельна, вул.Калинова, вул.Кожедуба, вул.Красна Поляна, вул.Кшенського, вул.Миру: 14, 18; вул.Молодіжна, вул.Павлова, вул.Садовий бульвар: 6; вул.Спаська, вул.Ціолковського: 1–3, 5–5А, 7, 9А–11, 13–13А, 15, 17–21А, 23, 25–29А; вул.Челюскінців, вул.2-го Вересня, пров.Джерельний, пров.Маяковського, пров.Молодіжний, пров.Павлова, пров.Спаський, пров.2-го Вересня | Лифиренко М.М. |
590868 | м.Шостка – вул.Марата: 24А–25, 28–28А, 41–45; вул.Привокзальна | Ковальова А.П. |
590869 | м.Шостка – вул.Миру: 2–5, 8–11; вул.Свободи: 32, 43–43А, 45, 47, 49А; |
Кондратьєва І.В. |
590870 | м.Шостка – вул.Миру: 7, 12; вул.Садовий бульвар: 23; вул.Свободи: 28–28Б, 37–42, 44, 46; вул.Січнева, пров.Короленка: 1–5, 7–9; | Ляшок В.О. |
590871 | м.Шостка – вул.Короленка, вул.Марата: 26, 30; вул.Садовий бульвар: 73; вул.Свободи: 49, 51; | Колодко Л.М. |
590872 | м.Шостка – вул.Декабристів, вул.Зелена, вул.Некрасова: 1–15А, 17–19, 21–38; вул.Онупрієнка: 5–9, 72; вул.Партизан, вул.Свободи: 55–103; пров.Некрасова, пров.Онупрієнка | Тупикова Т.Б. |
Територіальний виборчий округ № 4
Номер дільниці | Опис меж дільниці |
ДЕПУТАТ |
590873 | м.Шостка – вул.Марата: 32/1, 47; вул.Студентська, пров.Короленка: 6; пров.Марата | Шульга А.В. |
590874 | м.Шостка – вул.Марата: 30А; вул.Робоча | Белясник В.В. |
590875 | м.Шостка – вул.Ветеринарна, вул.Онупрієнка: 11, 17–17А; вул.6-ї Гвардійської Дивізії | Ветоха А.С. |
590876 | м.Шостка – вул.Некрасова: 16–16А, 20–20А; вул.Онупрієнка: 15; | Новик А.В. |
590877 | м.Шостка – вул.Вознесенська, вул.Зоряна, вул.Колодка, вул.Механізаторів, вул.Сакко і Ванцетті, вул.Скоропадського, вул.Троїцька, вул.Чехова, вул.Шкільна, пров.Вознесенський, пров.Зарічний, пров.Зоряний, пров.Скоропадського, пров.Чехова, пров.Шкільний | Шаповал О.О. |
590878 | м.Шостка – вул.Вишнева, вул.Красна: 3–39; вул.Кутузова, вул.Лісна, вул.Менделєєва, вул.Озерна: 2–25, 27, 31–39; вул.Тімірязєва, вул.Ясна Поляна, пров.Красний: 9; пров.Озерний, пров.Тімірязєва, пров.Ясна Поляна | Нікітіна І.О. |
590879 | м.Шостка – вул.Березова Роща: 1–29, 33, 39, 41; вул.Бульварна: 5, 7, 9, 13–48; вул.Волошкова, вул.Джамбула, вул.Коцюбинського, вул.Кошового, вул.Народна, вул.Паркова, вул.Слобідська: 1–34, 49–65А; вул.Соснова, вул.Східна, вул.Чайковського: 1–41; вул.Чернишевського, вул.Ярова, пров.Джамбула 1-й, пров.Джамбула 2-й, пров.Джамбула 3-й, пров.Джамбула 4-й, пров.Джамбула 5-й, пров.Джамбула 6-й, пров.Народний, пров.Парковий, пров.Сосновий, пров.Східний, пров.Чайковського, пров.8-го Березня | Анікійцев П.М. |
590880 | м.Шостка – вул.Бульварна: 1–4, 6, 11–12; вул.Заводська, вул.Слобідська: 35–37; пров.Заводський, пров.Слобідський | Матюшенко М.А. |
590881 | м.Шостка – вул.Березова Роща: 30–32, 34–38, 40, 42–111; вул.Будівельна, вул.Бульварна: 8, 10; вул.Ветеранська, вул.Крупецька, вул.Лобачевського, вул.Ломоносова, вул.Нова, вул.Новаторів, вул.Перемоги, вул.Північна, вул.Польова, вул.Спортивна, вул.Стальського, вул.Степова, вул.Трудова, вул.Тургенєва, вул.Чайковського: 43–45; вул.8-го Березня, пров.Будівельний, пров.Ломоносова, пров.Спортивний, пров.Стальського | Кіктьов В.В. |
590882 | м.Шостка – вул.Вінниця, вул.Красна: 1; вул.Озерна: 26, 28, 39А–43; пров.Вінниця 1-й, пров.Вінниця 2-й, пров.Вінниця 3-й, пров.Красний: 5–7; | Гузей В.І. |
Спеціальні виборчі дільниці:
Номер дільниці |
Назва установи |
ДЕПУТАТ |
590883 | Комунальний заклад Шосткинська центральна районна лікарня, комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради “Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер”, Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни терапевтичне відділення в м.Шостка | Кіктьов В.В. |
Коментувати
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.